Mathematik
SS 2019
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Analysis und lineare Algebra I | Angermann | Schriftlich | 1 |
| Datenanalyse und statistisches Lernen | Möller | Mündlich | 2 |
| Grundlagen der Optimierung | Shukla | Schriftlich | 1 |
| Optimierungsheuristiken | Westphal | Mündlich | 1 |
WS 2018/19
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Analysis und Lineare Algebra 1 | Angermann | Schriftlich | 1 |
| Kombinatorische Optimierung | Westphal | Schriftlich | 1 |
SS 2018
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Analysis und Lineare Algebra I | Brasche | Schriftlich | 1 |
WS 2017/18
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Analysis und Lineare Algebra I | Brasche | Schriftlich | 1 |
| Kombinatorische Optimierung | Westphal | Schriftlich | 1 |
WS 2014/15
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Lineare Optimierung | Westphal | Schriftlich | 1 |
SS 2014
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Kombinatorische Optimierung | Westphal | Schriftlich | 1 |
| Numerik 1 | Angermann | Schriftlich | 1 |
SS 2013
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Analysis II | Unbekannt | Schriftlich | 1 |
SS 2011
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Funktionentheorie | Gruber | Mündlich | 1 |
| Lineare Algebra I | Pralle | Mündlich | 1 |
| Numerik 3 | Angermann | Mündlich | 1 |
| Stochastik 2 | Dickhaus | Mündlich | 1 |
WS 2010/11
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Numerik 2 | Mulansky | Schriftlich | 1 |
| Optimierungsheuristiken | Zimmermann | Mündlich | 1 |
| Stochastik 1 | Kolonko | Mündlich | 1 |
SS 2010
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Analsyis 1 & Analysis 2 | Demuth | Mündlich | 1 |
| Kryptography | Sander | Mündlich | 1 |
| Zahlentheorie | Sander | Mündlich | 1 |
WS 2009/10
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Analysis 1 | Demuth | Schriftlich | 1 |
| Kombinatorische Optimierung | Knust | Mündlich | 1 |
SS 2008
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Analysis 2 | Rösler | Schriftlich | 1 |
WS 2007/08
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Algebra 1 | Sander | Mündlich | 2 |
| Analysis 1 | Rösler | Schriftlich | 1 |
| Funktionentheorie | Demuth | Mündlich | 1 |
| LADS 3 | Rösler | Schriftlich | 1 |
SS 2007
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Algebra 1 | Sander | Mündlich | 1 |
| Analysis 2 | Demuth | Schriftlich | 1 |
| LADS 1 | Klotz | Schriftlich | 2 |
| LADS 1 | Rösler | Schriftlich | 1 |
| LADS 1 | Sander | Schriftlich | 1 |
| LADS 2 | Klotz | Schriftlich | 1 |
| Numerik II & Parallele Numerik | Mulansky & Behnke | Mündlich | 1 |
| Operations Research 3 | Klotz | Schriftlich | 1 |
WS 2006/07
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Analysis 1 | Brasche | Schriftlich | 1 |
SS 2006
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Algebra | Sander | Schriftlich | 1 |
| Analysis 1 | Mertins | Schriftlich | 1 |
| Analysis 2 | Mertins | Schriftlich | 1 |
| Lineare Algebra und Diskrete Strukturen II | Klotz | Schriftlich | 2 |
| Topologie | Kostrykin | Schriftlich | 1 |
WS 2005/06
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| AnalysisI | Mertins | Schriftlich | 1 |
| Kryptographie | Sander | Schriftlich | 1 |
| Lineare Algebra und Diskrete Strukturen 1 | Klotz | Schriftlich | 1 |
| Lineare Algebra und Diskrete Strukturen I | Klotz | Schriftlich | 1 |
| Lineare Algebra und Diskrete Strukturen III | Sander | Schriftlich | 1 |
| Numerik II | Angermann | Schriftlich | 2 |
| Operations Research I | Huhn | Schriftlich | 1 |
| Operations Research III | Klotz | Schriftlich | 2 |
SS 2005
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| AnalysisII | Demuth | Schriftlich | 1 |
| Funktionentheorie | Kairies | Schriftlich | 1 |
| Funktionentheorie | Lucht | Schriftlich | 2 |
| Stochastik 2 | Hanschke | Schriftlich | 1 |
| StochastikI | Hanschke | Schriftlich | 1 |
WS 2004/05
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Analysis 1 | Demuth.pdf | Schriftlich | 1 |
| LADS 1 | Sander.pdf | Schriftlich | 1 |
| Operations Research 1 | Huhn | Schriftlich | 2 |
| Stochastik 1 | Hanschke | Schriftlich | 1 |
SS 2004
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Graphentheorie_2 | Klotz | Schriftlich | 1 |
| Kombinatorik | Klotz | Schriftlich | 1 |
| LADS 2 | Klotz | Schriftlich | 1 |
| Numerik 1 | Mulansky | Schriftlich | 1 |
| Operations Research 1 | Klotz | Schriftlich | 1 |
| Operations Research 2 | Huhn | Schriftlich | 1 |
| Operations Research 3 | Klotz | Schriftlich | 1 |
| Stochastik 2 | Kolonko | Schriftlich | 1 |
WS 2003/04
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Analysis 1 | Kairies | Schriftlich | 1 |
| Analysis 3 | Mertins | Schriftlich | 1 |
| Kombinatorik | Klotz | Schriftlich | 1 |
| Numerik 2 | Behnke | Schriftlich | 1 |
| Operations Research 1 | Huhn | Schriftlich | 1 |
| Stochastik 1 | Kolonko | Schriftlich | 1 |
| Zahlentheorie | Lucht | Schriftlich | 1 |
SS 2003
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Analysis 1 | Mertins | Schriftlich | 1 |
| Funktionentheorie | Lucht | Schriftlich | 1 |
| Graphentheorie | Klotz | Schriftlich | 1 |
| Numerik 1 | Behnke | Schriftlich | 1 |
WS 2002/03
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Analysis 1 | Mertins | Schriftlich | 1 |
| Analysis 3 | Lucht | Schriftlich | 1 |
| LADS 1 | Sander | Schriftlich | 1 |
| Numerik 2 | Angermann | Schriftlich | 1 |
| Operations Research 1 | Klotz | Schriftlich | 1 |
SS 2002
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Kryptography | Sander | Schriftlich | 2 |
| LADS 2 | Klotz | Schriftlich | 1 |
| Numerik 1 | Angermann | Schriftlich | 1 |
| Numerik 3 | Behnke | Schriftlich | 1 |
WS 2001/02
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| LADS 1 | Klotz & Sander | Schriftlich | 4 |
| LADS 1 | Klotz | Schriftlich | 6 |
| Numerik 2 | Behnke | Schriftlich | 1 |
SS 2001
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Numerik 1 | Behnke | Schriftlich | 1 |
WS 2000/01
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Analysis 1 | Demuth | Schriftlich | 3 |
| Analysis 2 | Mertins | Schriftlich | 1 |
| Analysis 3 | Mertins | Schriftlich | 1 |
SS 2000
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Analysis 1 | Mertins | Schriftlich | 1 |
| Analysis 2 | Mertins | Schriftlich | 1 |
| Numerik 2 | Behnke | Schriftlich | 1 |
| StochastikII | Kolonko | Schriftlich | 1 |
SS 1999
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| NumerikI | Behnke | Schriftlich | 1 |
| StochastikII | Hanschke | Schriftlich | 1 |
WS 1997/98
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| LinareAlgebra%IngenieursmathematikI | Klotz | Schriftlich | 1 |
SS 1997
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| LineareAlgebraII | Kairies | Schriftlich | 1 |
WS 1996/97
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| AnalysisI | Lucht | Schriftlich | 1 |
| LineareAlgebraI | Kairies | Schriftlich | 1 |
SS 1996
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Graphentheorie | Klotz | Skripte | 1 |