Informatik
WS 2019/20
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Cloud Computing | Siemers | Mündlich | 2 |
| Datenbanken I (Probeklausur) | Hartmann | Schriftlich | 1 |
| Wirtschaftsinformatik Geschäftsprozesse und Informationssysteme | Müller | Schriftlich | 1 |
SS 2019
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Aeronautical Informatics | Durak | Mündlich | 4 |
| Automatisierungstechnik I | Siemers | Schriftlich | 1 |
| Automatisierungstechnik II | Siemers | Mündlich | 1 |
| Big Data | Hartmann | Mündlich | 1 |
| Mensch Maschine Interaktion | Prilla | Schriftlich | 1 |
| Network Security | Reinhardt | Schriftlich | 1 |
WS 2018/19
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Modellbildung | Reuter | Mündlich | 1 |
| Software Systems Engineering | Knieke | Schriftlich | 1 |
| Web-Informations Systeme | Hartmann | Mündlich | 1 |
| Wireless Sensor Networks | Reinhardt | Schriftlich | 1 |
SS 2018
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Cloud Computing | Siemers | Mündlich | 1 |
| Serious Games | Prilla | Mündlich | 1 |
WS 2017/18
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Embedded Systems Engineering I | Siemers | Schriftlich | 1 |
SS 2017
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Betriebssysteme Und Verteilte Systeme | Reinhard | Schriftlich | 1 |
| Mensch-Maschine-Interaktion | Prilla | Schriftlich | 1 |
SS 2016
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Informatik II | Hartmann | Schriftlich | 1 |
| Rechnerorganisation I | Richter | Schriftlich | 1 |
WS 2015/16
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Computergraphik | Grosch | Mündlich | 3 |
| Software Systems Engineering | Rausch | Schriftlich | 1 |
| Software Systems Engineering (Informationen) | Rausch | Schriftlich | 1 |
| Softwaretechnik 1 | Rausch | Schriftlich | 1 |
SS 2015
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Compilerbau | Huhn | Mündlich | 1 |
WS 2014/15
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Fahrzeuginformatik | Wolf | Mündlich | 1 |
| XML Datenbanken | Hartmann | Mündlich | 1 |
| XMLAndSemanticWeb | Hartmann | Mündlich | 1 |
SS 2014
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Verteile Systeme | Siemers | Mündlich | 1 |
SS 2012
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Compilerbau | Huhn | Mündlich | 1 |
| Datenbanken II | Hartmann | Mündlich | 1 |
| Fahrzeuginformatik | Wolf | Mündlich | 1 |
| Wirtschaftsinformatik IV | Müller | Mündlich | 1 |
WS 2011/12
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Compilerbau | Huhn | Mündlich | 1 |
SS 2011
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Datenbanken I | Hartmann | Mündlich | 1 |
| XML Datenbanken | Hartmann | Mündlich | 1 |
WS 2010/11
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Computergraphik I | Zachmann | Mündlich | 1 |
SS 2010
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Datenbanken I | Hartmann | Mündlich | 1 |
| Datenbanken II | Hartmann | Mündlich | 1 |
| Kooperationssysteme | Pinkwart | Mündlich | 2 |
| Softwaretechnik 2 | Rausch | Mündlich | 1 |
| Verteile Systeme | Siemers | Mündlich | 1 |
SS 2009
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Praktisch Angewandte Informatik | Hormann | Mündlich | 1 |
WS 2008/09
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Verteilte Systeme | Pinkwart | Mündlich | 5 |
SS 2008
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Embedded Systems II | Siemers | Mündlich | 1 |
| Geometrische Modellierung | Hormann | Mündlich | 1 |
| VerteileSysteme | Pinkwart | Mündlich | 1 |
WS 2007/08
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Computer Supported Cooperative Work | Pinkwart | Mündlich | 1 |
| Modellbildung und Simulation | Reuter | Mündlich | 1 |
| Verteile Systeme | Pinkwart | Mündlich | 1 |
SS 2007
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Einführung In Die Elektronik | Kemnitz | Schriftlich | 1 |
| Rechnertechnologie & Technische Elektronik 2 & Technische Informatik 2 | Kemnitz | Schriftlich | 1 |
WS 2006/07
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Einführung In Die Elektronik | Kemnitz | Schriftlich | 1 |
| Theoretische Informatik | Lex | Mündlich | 1 |
| Wirtschaftsinformatik IV | Müller | Mündlich | 1 |
SS 2006
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Computergraphik I | Hormann | Mündlich | 1 |
| Einführung In Die Elektronik | Kemnitz | Schriftlich | 1 |
| Rechnernetze I & Rechnernetze II & Rechnerarchitektur I | Richter | Mündlich | 1 |
| Rechnertechnologie & Technische Elektronik 2 & Technische Informatik 2 | Kemnitz | Schriftlich | 1 |
| Softwareentwicklung | Huhn | Mündlich | 3 |
| Softwaretechnik | Padberg | Mündlich | 3 |
| WirtschaftsinformatikIV | Müller | Mündlich | 1 |
WS 2005/06
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Bioinformatik | Hammer | Mündlich | 1 |
| Datenbanken I | May | Schriftlich | 2 |
| Datenbanken1 | May | Mündlich | 2 |
| EinführungInDieElektronik | Kemnitz | Schriftlich | 1 |
| Informatik III | Dix | Schriftlich | 1 |
| Kryptographie Logik | Lex | Mündlich | 1 |
| Rechnerarchitektur 1 | Richter | Mündlich | 1 |
| Rechnertechnologie & Technische Elektronik II & Technische Informatik II | Kemnitz | Schriftlich | 1 |
| Softwareentwicklung | Huhn | Mündlich | 1 |
| Theoretische Informatik | Lex | Mündlich | 1 |
SS 2005
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Computergraphik I | Hormann | Mündlich | 1 |
| Datenbanken | Grust | Mündlich | 6 |
| Einführung in die Elektronik | Kemnitz | Schriftlich | 1 |
| Informatik II | Hammer | Schriftlich | 1 |
| Rechnerarchitektur I | Richter | Mündlich | 1 |
| Rechnernetze 2 | Richter | Mündlich | 1 |
| Rechnertechnologie & Technische Elektronik II & Technische Informatik II | Kemnitz | Schriftlich | 1 |
| Softwareentwicklung | Huhn | Mündlich | 6 |
| Softwaretechnik | Padberg | Mündlich | 1 |
WS 2004/05
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Datenbanken | Grust | Mündlich | 2 |
| Datenbanken 1 | Grust | Schriftlich | 2 |
| Datenbanken 1 | May | Schriftlich | 1 |
| Informatik 3 | Dix | Schriftlich | 2 |
| Rechnertechnologie, Technische Elektronik2 & Technische Informatik2 | Kemnitz | Schriftlich | 1 |
| Softwareentwicklung | Huhn | Mündlich | 2 |
SS 2004
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Datenbanken | Grust | Mündlich | 1 |
| Kooperationssysteme | Pinkwart | Mündlich | 1 |
WS 2003/04
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Datenbanken 1 | May | Schriftlich | 1 |
| Rechnerarchitektur I | Richter | Schriftlich | 1 |
| Rechnernetze I+II | Richter | Schriftlich | 1 |
SS 2003
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Informatik 1 | Kemnitz | Schriftlich | 1 |
| Technische Informatik | Kemnitz | Schriftlich | 1 |
| TechnischeInformatik | Siemers | Mündlich | 1 |
WS 2002/03
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Informatik 1 | Kemnitz | Schriftlich | 1 |
| Informatik 2 | Kemnitz | Schriftlich | 1 |
| Kryptographie & Logik | Sander & Lex | Schriftlich | 1 |
| Technische Informatik | Kemnitz | Schriftlich | 1 |
| Technische Informatik | Siemers | Schriftlich | 1 |
SS 2002
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Datenschutz und Codierungstheorie | Lex | Mündlich | 1 |
| Technische Informatik 1 & 2 | Kemnitz | Schriftlich | 1 |
| Technische Informatik 2 & Technische Elektronik 2 | Kemnitz | Schriftlich | 1 |
WS 2001/02
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Algorithmentheorie%Theorie der Wissensverarbeitung%Rechnernetze I%Rechnernetze II%Rechnertechnologie | Richter | Mündlich | 1 |
SS 2001
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Codierungstheorie | Lex | Mündlich | 1 |
| Codierungstheorie & Theorie der Wissensverarbeitung | Lex & Kupka | Mündlich | 1 |
| Datenschutz | Lex | Mündlich | 1 |
| TechnischeInformatik | Kemnitz | Mündlich | 2 |
SS 2000
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Datenschutz und Codierungstheorie | Lex | Mündlich | 1 |
| Datenschutz und Kryptologie | Lex | Mündlich | 1 |
| TechnischeInformatik | Kemnitz | Mündlich | 1 |
WS 1998/99
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Datenschutz und Kryptologie & Algorithmen und Datenstrukturen | Lex | Mündlich | 1 |
| Theoretische Informatik & Angewandte Informatik | Lex & Joubert | Mündlich | 1 |
SS 1998
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Technische Informatik % Theoretische Informatik | Lex | Mündlich | 1 |
WS 1996/97
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Codierungstheorie & Kryptographie und Datenschutz & Algorithmentheorie | Lex | Mündlich | 1 |
| Technische Informatik & Theoretische Informatik | Kemnitz & Lex | Mündlich | 1 |
WS 1995/96
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Codierungstheorie Automatentheorie Mikrorechner Silicon Compiling | Lex | Mündlich | 1 |
WS 1994/95
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Codierungstheorie Algorithmentheorie Theorie der Wissensverarbeitung | Lex Kupka | Mündlich | 2 |
WS 1993/94
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Codierungstheorie | Lex | Mündlich | 1 |
WS 1992/93
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Automaten und formale Sprachen % Algorithmen und Datenstrukturen | Lex | Mündlich | 1 |
WS 1988/89
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Rechnerarchitektur % Bildverstehen | Lex | Mündlich | 1 |
SS 1985
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen |
|---|---|---|---|
| Datenstrukturen & Automatentheorie und formale Sprachen & Datenbanksysteme | Lex | Mündlich | 1 |