Alle Sehschlangen
WS 2019/20
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Buchführung und Jahresabrechnung & Kosten und Leistungsrechnung | Wulf | Schriftlich | 1 | 
| Cloud Computing | Siemers | Mündlich | 2 | 
| Datenbanken I (Probeklausur) | Hartmann | Schriftlich | 1 | 
| Fahrzeuginformatik | Wolf | Schriftlich | 1 | 
| Simulation Engineering | Durak | Schriftlich | 1 | 
| Wirtschaftsinformatik Geschäftsprozesse und Informationssysteme | Müller | Schriftlich | 1 | 
SS 2019
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Aeronautical Informatics | Durak | Mündlich | 4 | 
| Analysis und lineare Algebra I | Angermann | Schriftlich | 1 | 
| Automatisierungstechnik I | Siemers | Schriftlich | 1 | 
| Automatisierungstechnik II | Siemers | Mündlich | 1 | 
| Big Data | Hartmann | Mündlich | 1 | 
| Datenanalyse und statistisches Lernen | Möller | Mündlich | 2 | 
| Elektrische Energietechnik | Turscher | Mündlich | 1 | 
| Grundlagen der Optimierung | Shukla | Schriftlich | 1 | 
| Mensch Maschine Interaktion | Prilla | Schriftlich | 1 | 
| Network Security | Reinhardt | Schriftlich | 1 | 
| Optimierungsheuristiken | Westphal | Mündlich | 1 | 
| PLM & eCommerce | Müller | Mündlich | 1 | 
WS 2018/19
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Analysis und Lineare Algebra 1 | Angermann | Schriftlich | 1 | 
| Kombinatorische Optimierung | Westphal | Schriftlich | 1 | 
| Modellbildung | Reuter | Mündlich | 1 | 
| Software Systems Engineering | Knieke | Schriftlich | 1 | 
| Web-Informations Systeme | Hartmann | Mündlich | 1 | 
| Wireless Sensor Networks | Reinhardt | Schriftlich | 1 | 
SS 2018
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Analysis und Lineare Algebra I | Brasche | Schriftlich | 1 | 
| Cloud Computing | Siemers | Mündlich | 1 | 
| Serious Games | Prilla | Mündlich | 1 | 
WS 2017/18
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Analysis und Lineare Algebra I | Brasche | Schriftlich | 1 | 
| Embedded Systems Engineering I | Siemers | Schriftlich | 1 | 
| English Refresher | Weber | Schriftlich | 1 | 
| Kombinatorische Optimierung | Westphal | Schriftlich | 1 | 
SS 2017
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Betriebssysteme Und Verteilte Systeme | Reinhard | Schriftlich | 1 | 
| Mensch-Maschine-Interaktion | Prilla | Schriftlich | 1 | 
WS 2016/17
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Ingenieurstatistik I | Gertheiss | Schriftlich | 1 | 
SS 2016
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Informatik II | Hartmann | Schriftlich | 1 | 
| Rechnerorganisation I | Richter | Schriftlich | 1 | 
WS 2015/16
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Computergraphik | Grosch | Mündlich | 3 | 
| Ingenieurmathematik III | Ippisch | Schriftlich | 1 | 
| Software Systems Engineering | Rausch | Schriftlich | 1 | 
| Software Systems Engineering (Informationen) | Rausch | Schriftlich | 1 | 
| Softwaretechnik 1 | Rausch | Schriftlich | 1 | 
SS 2015
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Compilerbau | Huhn | Mündlich | 1 | 
WS 2014/15
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Fahrzeuginformatik | Wolf | Mündlich | 1 | 
| Lineare Optimierung | Westphal | Schriftlich | 1 | 
| XML Datenbanken | Hartmann | Mündlich | 1 | 
| XMLAndSemanticWeb | Hartmann | Mündlich | 1 | 
SS 2014
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Ingenieurmathematik II | Ippisch | Schriftlich | 1 | 
| Kombinatorische Optimierung | Westphal | Schriftlich | 1 | 
| Numerik 1 | Angermann | Schriftlich | 1 | 
| Verteile Systeme | Siemers | Mündlich | 1 | 
WS 2013/14
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Ingenieurmathematik I | BenAmor | Schriftlich | 1 | 
SS 2013
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Analysis II | Unbekannt | Schriftlich | 1 | 
SS 2012
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Compilerbau | Huhn | Mündlich | 1 | 
| Datenbanken II | Hartmann | Mündlich | 1 | 
| Fahrzeuginformatik | Wolf | Mündlich | 1 | 
| Wirtschaftsinformatik IV | Müller | Mündlich | 1 | 
WS 2011/12
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Compilerbau | Huhn | Mündlich | 1 | 
SS 2011
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Datenbanken I | Hartmann | Mündlich | 1 | 
| Funktionentheorie | Gruber | Mündlich | 1 | 
| Lineare Algebra I | Pralle | Mündlich | 1 | 
| Numerik 3 | Angermann | Mündlich | 1 | 
| Stochastik 2 | Dickhaus | Mündlich | 1 | 
| XML Datenbanken | Hartmann | Mündlich | 1 | 
WS 2010/11
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Computergraphik I | Zachmann | Mündlich | 1 | 
| Numerik 2 | Mulansky | Schriftlich | 1 | 
| Optimierungsheuristiken | Zimmermann | Mündlich | 1 | 
| Stochastik 1 | Kolonko | Mündlich | 1 | 
SS 2010
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Analsyis 1 & Analysis 2 | Demuth | Mündlich | 1 | 
| Datenbanken I | Hartmann | Mündlich | 1 | 
| Datenbanken II | Hartmann | Mündlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik I | Maxsein | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik II | Brasche | Schriftlich | 1 | 
| Kooperationssysteme | Pinkwart | Mündlich | 2 | 
| Kryptography | Sander | Mündlich | 1 | 
| Mathemarik für BWL und Chemie I | Neuhaeuser | Schriftlich | 1 | 
| Mathemarik für BWL und Chemie II | Neuhaeuser | Schriftlich | 1 | 
| Softwaretechnik 2 | Rausch | Mündlich | 1 | 
| Verteile Systeme | Siemers | Mündlich | 1 | 
| Zahlentheorie | Sander | Mündlich | 1 | 
WS 2009/10
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Analysis 1 | Demuth | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik I | Brasche | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik III | Angermann | Schriftlich | 1 | 
| Kombinatorische Optimierung | Knust | Mündlich | 1 | 
| Mathe BWL+Chemie | Neunhäuserer | Schriftlich | 1 | 
SS 2009
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Praktisch Angewandte Informatik | Hormann | Mündlich | 1 | 
WS 2008/09
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Ingenieurmathematik III | Mulansky | Schriftlich | 1 | 
| Verteilte Systeme | Pinkwart | Mündlich | 5 | 
SS 2008
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Analysis 2 | Rösler | Schriftlich | 1 | 
| Embedded Systems II | Siemers | Mündlich | 1 | 
| Geometrische Modellierung | Hormann | Mündlich | 1 | 
| VerteileSysteme | Pinkwart | Mündlich | 1 | 
WS 2007/08
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Algebra 1 | Sander | Mündlich | 2 | 
| Analysis 1 | Rösler | Schriftlich | 1 | 
| Computer Supported Cooperative Work | Pinkwart | Mündlich | 1 | 
| Funktionentheorie | Demuth | Mündlich | 1 | 
| LADS 3 | Rösler | Schriftlich | 1 | 
| Modellbildung und Simulation | Reuter | Mündlich | 1 | 
| Verteile Systeme | Pinkwart | Mündlich | 1 | 
SS 2007
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Algebra 1 | Sander | Mündlich | 1 | 
| Analysis 2 | Demuth | Schriftlich | 1 | 
| Einführung In Die Elektronik | Kemnitz | Schriftlich | 1 | 
| Entscheidung Und Organisation 2 | Schenk-Mathes | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik IV | Angermann | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieursstatistik II | Kolonko | Schriftlich | 1 | 
| LADS 1 | Klotz | Schriftlich | 2 | 
| LADS 1 | Rösler | Schriftlich | 1 | 
| LADS 1 | Sander | Schriftlich | 1 | 
| LADS 2 | Klotz | Schriftlich | 1 | 
| Mathematik für BWL und Chemie II | Huhn | Schriftlich | 1 | 
| Numerik II & Parallele Numerik | Mulansky & Behnke | Mündlich | 1 | 
| Operations Research 3 | Klotz | Schriftlich | 1 | 
| Rechnertechnologie & Technische Elektronik 2 & Technische Informatik 2 | Kemnitz | Schriftlich | 1 | 
WS 2006/07
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Analysis 1 | Brasche | Schriftlich | 1 | 
| BWLMathe I | Huhn | Schriftlich | 1 | 
| Einführung In Die Elektronik | Kemnitz | Schriftlich | 1 | 
| Entscheidung und Organisation 1 | Schenk-Mathes | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik 3 | Angermann | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik III | Angermann | Schriftlich | 1 | 
| Mathe BWL Chemie 1 | Huhn | Schriftlich | 1 | 
| Theoretische Informatik | Lex | Mündlich | 1 | 
| Wirtschaftsinformatik IV | Müller | Mündlich | 1 | 
SS 2006
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Algebra | Sander | Schriftlich | 1 | 
| Analysis 1 | Mertins | Schriftlich | 1 | 
| Analysis 2 | Mertins | Schriftlich | 1 | 
| BWL | Zülch | Mündlich | 1 | 
| Computergraphik I | Hormann | Mündlich | 1 | 
| Einführung In Die Elektronik | Kemnitz | Schriftlich | 1 | 
| Entscheidung und Organisation 1+2 | Schenk-Mathes | Mündlich | 5 | 
| Ingenieurmathematik IV | Kolonko | Schriftlich | 1 | 
| Lineare Algebra und Diskrete Strukturen II | Klotz | Schriftlich | 2 | 
| Marktforschung | Roth | Mündlich | 1 | 
| Rechnernetze I & Rechnernetze II & Rechnerarchitektur I | Richter | Mündlich | 1 | 
| Rechnertechnologie & Technische Elektronik 2 & Technische Informatik 2 | Kemnitz | Schriftlich | 1 | 
| Softwareentwicklung | Huhn | Mündlich | 3 | 
| Softwaretechnik | Padberg | Mündlich | 3 | 
| Topologie | Kostrykin | Schriftlich | 1 | 
| WirtschaftsinformatikIV | Müller | Mündlich | 1 | 
WS 2005/06
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| AnalysisI | Mertins | Schriftlich | 1 | 
| BWL | Zülch | Mündlich | 5 | 
| Bioinformatik | Hammer | Mündlich | 1 | 
| Datenbanken I | May | Schriftlich | 2 | 
| Datenbanken1 | May | Mündlich | 2 | 
| Einführung In Die Kosten Und Wirtschaftlichkeitsrechnung | Schenk-Mathes | Mündlich | 1 | 
| Einführung in die BWL | Roth | Schriftlich | 1 | 
| EinführungInDieElektronik | Kemnitz | Schriftlich | 1 | 
| Entscheidung Und Organisation 1 | Schenk-Mathes | Mündlich | 1 | 
| Entscheidung Und Organisation 1+2 | Schenk-Mathes | Mündlich | 1 | 
| Informatik III | Dix | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik I | Schriftlich | 1 | |
| Ingenieursmathematik IV + Statistik I | Hanschke | Schriftlich | 1 | 
| Kryptographie | Sander | Schriftlich | 1 | 
| Kryptographie Logik | Lex | Mündlich | 1 | 
| Lineare Algebra und Diskrete Strukturen 1 | Klotz | Schriftlich | 1 | 
| Lineare Algebra und Diskrete Strukturen I | Klotz | Schriftlich | 1 | 
| Lineare Algebra und Diskrete Strukturen III | Sander | Schriftlich | 1 | 
| Numerik II | Angermann | Schriftlich | 2 | 
| Operations Research I | Huhn | Schriftlich | 1 | 
| Operations Research III | Klotz | Schriftlich | 2 | 
| Rechnerarchitektur 1 | Richter | Mündlich | 1 | 
| Rechnertechnologie & Technische Elektronik II & Technische Informatik II | Kemnitz | Schriftlich | 1 | 
| Softwareentwicklung | Huhn | Mündlich | 1 | 
| Theoretische Informatik | Lex | Mündlich | 1 | 
| Umweltrechnungswesen | Schenk-Mathes | Mündlich | 1 | 
| Unternehmensrechnung | Zülch | Mündlich | 1 | 
SS 2005
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| AnalysisII | Demuth | Schriftlich | 1 | 
| BWL | Zülch | Mündlich | 3 | 
| Computergraphik I | Hormann | Mündlich | 1 | 
| Datenbanken | Grust | Mündlich | 6 | 
| Einführung in die Elektronik | Kemnitz | Schriftlich | 1 | 
| Entscheidung Und Organisation 2 | Schenk-Mathes | Mündlich | 1 | 
| Funktionentheorie | Kairies | Schriftlich | 1 | 
| Funktionentheorie | Lucht | Schriftlich | 2 | 
| Informatik II | Hammer | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik IV | Angermann | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik IV | Hanschke | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik IV | Kolonko | Schriftlich | 1 | 
| Rechnerarchitektur I | Richter | Mündlich | 1 | 
| Rechnernetze 2 | Richter | Mündlich | 1 | 
| Rechnertechnologie & Technische Elektronik II & Technische Informatik II | Kemnitz | Schriftlich | 1 | 
| Softwareentwicklung | Huhn | Mündlich | 6 | 
| Softwaretechnik | Padberg | Mündlich | 1 | 
| Stochastik 2 | Hanschke | Schriftlich | 1 | 
| StochastikI | Hanschke | Schriftlich | 1 | 
| Unternehmensrechnung | Zülch | Mündlich | 1 | 
WS 2004/05
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Analysis 1 | Demuth.pdf | Schriftlich | 1 | 
| Datenbanken | Grust | Mündlich | 2 | 
| Datenbanken 1 | Grust | Schriftlich | 2 | 
| Datenbanken 1 | May | Schriftlich | 1 | 
| Informatik 3 | Dix | Schriftlich | 2 | 
| Ingenieurmathematik I | Brasche | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik IV | Mertins | Schriftlich | 1 | 
| LADS 1 | Sander.pdf | Schriftlich | 1 | 
| Operations Research 1 | Huhn | Schriftlich | 2 | 
| Rechnertechnologie, Technische Elektronik2 & Technische Informatik2 | Kemnitz | Schriftlich | 1 | 
| Softwareentwicklung | Huhn | Mündlich | 2 | 
| Stochastik 1 | Hanschke | Schriftlich | 1 | 
SS 2004
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Datenbanken | Grust | Mündlich | 1 | 
| Graphentheorie_2 | Klotz | Schriftlich | 1 | 
| Kombinatorik | Klotz | Schriftlich | 1 | 
| Kooperationssysteme | Pinkwart | Mündlich | 1 | 
| LADS 2 | Klotz | Schriftlich | 1 | 
| Makroökonomik | Erlei | Schriftlich | 1 | 
| Numerik 1 | Mulansky | Schriftlich | 1 | 
| Operations Research 1 | Klotz | Schriftlich | 1 | 
| Operations Research 2 | Huhn | Schriftlich | 1 | 
| Operations Research 3 | Klotz | Schriftlich | 1 | 
| Stochastik 2 | Kolonko | Schriftlich | 1 | 
WS 2003/04
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Analysis 1 | Kairies | Schriftlich | 1 | 
| Analysis 3 | Mertins | Schriftlich | 1 | 
| BWL | Zülch | Mündlich | 1 | 
| Betriebliche Planung 1+2 & Umweltmanagement | Schenk-Mathes | Mündlich | 1 | 
| Betriebliche Planung 1+2 & Umweltmanagement | Schenk-Mathes | Schriftlich | 1 | 
| Betriebliches Rechnungswesen | Zülch | Schriftlich | 2 | 
| Datenbanken 1 | May | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik I | Sander | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik III | Behnke | Schriftlich | 1 | 
| Kombinatorik | Klotz | Schriftlich | 1 | 
| Numerik 2 | Behnke | Schriftlich | 1 | 
| Operations Research 1 | Huhn | Schriftlich | 1 | 
| Rechnerarchitektur I | Richter | Schriftlich | 1 | 
| Rechnernetze I+II | Richter | Schriftlich | 1 | 
| Stochastik 1 | Kolonko | Schriftlich | 1 | 
| Zahlentheorie | Lucht | Schriftlich | 1 | 
SS 2003
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Analysis 1 | Mertins | Schriftlich | 1 | 
| Funktionentheorie | Lucht | Schriftlich | 1 | 
| Graphentheorie | Klotz | Schriftlich | 1 | 
| Informatik 1 | Kemnitz | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik IV | Mertins | Schriftlich | 1 | 
| Numerik 1 | Behnke | Schriftlich | 1 | 
| Technische Informatik | Kemnitz | Schriftlich | 1 | 
| TechnischeInformatik | Siemers | Mündlich | 1 | 
WS 2002/03
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Analysis 1 | Mertins | Schriftlich | 1 | 
| Analysis 3 | Lucht | Schriftlich | 1 | 
| Informatik 1 | Kemnitz | Schriftlich | 1 | 
| Informatik 2 | Kemnitz | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik III | Behnke | Schriftlich | 1 | 
| Kryptographie & Logik | Sander & Lex | Schriftlich | 1 | 
| LADS 1 | Sander | Schriftlich | 1 | 
| Numerik 2 | Angermann | Schriftlich | 1 | 
| Operations Research 1 | Klotz | Schriftlich | 1 | 
| Technische Informatik | Kemnitz | Schriftlich | 1 | 
| Technische Informatik | Siemers | Schriftlich | 1 | 
SS 2002
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Betriebliche Planung & Umweltmanagement | Schenk-Mathes & Zimmermann | Mündlich | 1 | 
| Betriebliche Planung & Umweltmanagement | Schenk-Mathes | Mündlich | 1 | 
| Datenschutz und Codierungstheorie | Lex | Mündlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik IV | Sander | Schriftlich | 1 | 
| Kryptography | Sander | Schriftlich | 2 | 
| LADS 2 | Klotz | Schriftlich | 1 | 
| Numerik 1 | Angermann | Schriftlich | 1 | 
| Numerik 3 | Behnke | Schriftlich | 1 | 
| Technische Informatik 1 & 2 | Kemnitz | Schriftlich | 1 | 
| Technische Informatik 2 & Technische Elektronik 2 | Kemnitz | Schriftlich | 1 | 
WS 2001/02
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Algorithmentheorie%Theorie der Wissensverarbeitung%Rechnernetze I%Rechnernetze II%Rechnertechnologie | Richter | Mündlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik III | Breitner | Schriftlich | 1 | 
| LADS 1 | Klotz & Sander | Schriftlich | 4 | 
| LADS 1 | Klotz | Schriftlich | 6 | 
| Numerik 2 | Behnke | Schriftlich | 1 | 
SS 2001
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Betriebliche Planung 1+2 | Schenk-Mathes | Mündlich | 2 | 
| Codierungstheorie | Lex | Mündlich | 1 | 
| Codierungstheorie & Theorie der Wissensverarbeitung | Lex & Kupka | Mündlich | 1 | 
| Datenschutz | Lex | Mündlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik I | Traupe | Schriftlich | 1 | 
| Numerik 1 | Behnke | Schriftlich | 1 | 
| TechnischeInformatik | Kemnitz | Mündlich | 2 | 
WS 2000/01
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Analysis 1 | Demuth | Schriftlich | 3 | 
| Analysis 2 | Mertins | Schriftlich | 1 | 
| Analysis 3 | Mertins | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik I | Lucht | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik III | Behnke | Schriftlich | 1 | 
SS 2000
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Analysis 1 | Mertins | Schriftlich | 1 | 
| Analysis 2 | Mertins | Schriftlich | 1 | 
| Datenschutz und Codierungstheorie | Lex | Mündlich | 1 | 
| Datenschutz und Kryptologie | Lex | Mündlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik I | Maxsein | Schriftlich | 1 | 
| Numerik 2 | Behnke | Schriftlich | 1 | 
| StochastikII | Kolonko | Schriftlich | 1 | 
| TechnischeInformatik | Kemnitz | Mündlich | 1 | 
WS 1999/00
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Ingenieurmathematik I | Demuth | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik III | Breitner | Schriftlich | 1 | 
SS 1999
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Ingenieurmathematik IV | Petras | Schriftlich | 1 | 
| NumerikI | Behnke | Schriftlich | 1 | 
| StochastikII | Hanschke | Schriftlich | 1 | 
WS 1998/99
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Datenschutz und Kryptologie & Algorithmen und Datenstrukturen | Lex | Mündlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik I | Mertins | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik III | Pesch | Schriftlich | 1 | 
| Theoretische Informatik & Angewandte Informatik | Lex & Joubert | Mündlich | 1 | 
SS 1998
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Technische Informatik % Theoretische Informatik | Lex | Mündlich | 1 | 
WS 1997/98
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Ingenieurmathematik I | Mertins | Schriftlich | 1 | 
| LinareAlgebra%IngenieursmathematikI | Klotz | Schriftlich | 1 | 
SS 1997
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| LineareAlgebraII | Kairies | Schriftlich | 1 | 
WS 1996/97
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| AnalysisI | Lucht | Schriftlich | 1 | 
| Codierungstheorie & Kryptographie und Datenschutz & Algorithmentheorie | Lex | Mündlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik I | Klotz | Schriftlich | 1 | 
| LineareAlgebraI | Kairies | Schriftlich | 1 | 
| Technische Informatik & Theoretische Informatik | Kemnitz & Lex | Mündlich | 1 | 
SS 1996
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Graphentheorie | Klotz | Skripte | 1 | 
WS 1995/96
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Codierungstheorie Automatentheorie Mikrorechner Silicon Compiling | Lex | Mündlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik I | Klotz | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik I | Maxsein | Schriftlich | 1 | 
WS 1994/95
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Codierungstheorie Algorithmentheorie Theorie der Wissensverarbeitung | Lex Kupka | Mündlich | 2 | 
WS 1993/94
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Codierungstheorie | Lex | Mündlich | 1 | 
WS 1992/93
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Automaten und formale Sprachen % Algorithmen und Datenstrukturen | Lex | Mündlich | 1 | 
SS 1992
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Ingenieurmathematik I | Kairies | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik IV | Herget | Schriftlich | 1 | 
WS 1991/92
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Ingenieurmathematik I | Herget | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik III | Albrecht | Schriftlich | 1 | 
SS 1991
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Ingenieurmathematik I | Kairies | Schriftlich | 1 | 
WS 1990/91
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Ingenieurmathematik I | Mertins | Schriftlich | 1 | 
SS 1990
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Ingenieurmathematik I | Kairies | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik IV | Herget | Schriftlich | 1 | 
WS 1989/90
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Ingenieurmathematik I | Mertins | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik III | Albrecht | Schriftlich | 1 | 
WS 1988/89
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Ingenieurmathematik I | Schottlaender | Schriftlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik III | Albrecht | Schriftlich | 1 | 
| Rechnerarchitektur % Bildverstehen | Lex | Mündlich | 1 | 
SS 1988
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Ingenieurmathematik I | Herget | Schriftlich | 1 | 
SS 1987
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Ingenieurmathematik I | Schottlaender | Schriftlich | 1 | 
WS 1986/87
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Ingenieurmathematik I | Schottlaender | Schriftlich | 1 | 
SS 1986
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Ingenieurmathematik I | Kairies | Schriftlich | 1 | 
WS 1985/86
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Ingenieurmathematik I | Jantscher | Schriftlich | 1 | 
SS 1985
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Datenstrukturen & Automatentheorie und formale Sprachen & Datenbanksysteme | Lex | Mündlich | 1 | 
| Ingenieurmathematik I | Kairies | Schriftlich | 1 | 
WS 1984/85
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Ingenieurmathematik I | Kairies | Schriftlich | 1 | 
WS 1981/82
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Ingenieurmathematik I | Hornfeck | Schriftlich | 1 | 
WS 1978/79
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Ingenieurmathematik I | Kairies | Schriftlich | 1 | 
WS 1977/78
| Veranstaltung | Dozent | Typ | Versionen | 
|---|---|---|---|
| Ingenieurmathematik I | Kairies | Schriftlich | 1 | 
